収入 | ||
内訳 | 政務調査費交付金 | 3.600.000円 |
補填等 | 239.595円 | |
合計 | 3.839.595円 |
支出 | ||
項目 | 支出額 | 支出の主な内訳 |
調査研究費 | 266.123円 | 県内視察時の駐車場代 200円 政府交渉交通費 228.540円 川辺川関係調査研究費 37.383円 |
研修費 | 0円 | |
会議費 | 19.205円 | コヒー・お茶代 |
資料作成費 | 1.900円 | コピー代 |
資料購入費 | 330.641円 | 情報開示請求印紙代 33.500円 書籍代 211.745円 新聞代(5紙) 85.396円 |
広報費 | 902.638円 | 議会報告発刊費(紙・インク・写真) 790.388円 郵送料 112.250円 |
事務所費 | 0円 | |
人件費 | 2.063.513円 | 政務調査活動補助者の給与 1.874.613円 保険料 188.900円 |
事務費 | 255.575円 | 電話代 93.388円 お茶代 3.017円 事務用品 126.240円 切手・ハガキ 3.720円 パソコン周辺機材 29.210円 |
合計 | 3.839.595円 |
日本共産党前熊本県議会議員 松岡徹 〒860-0041 熊本県熊本市細工町2−32 TEL 096-322-2700 MAIL :matsujcp@khaki.plala.or.jp ![]() |