2005年度政務調査費にかかる収支報告
支出項目別詳細


支出
項目 支出額
調査研究費 266.123円 摘要 詳細 金額
11 11 駐車場代 jobカフェくまもと視察 200
2 21 調査研究活動 川辺川 37.383
2 14 振込み手数料 航空券 420
2 14 交通費・航空券 政府交渉・東京 37.900
1 26 交通費・航空券 環境省申入れ11月15日 47.400
6 10 振込み手数料 航空券 420
6 10 交通費・航空券 政府交渉・東京(2名) 95.000
7 15 交通費・航空券 政府交渉・東京 47.400
合計 266.123円
研修費 0円 合計 0円
会議費 19.205円 摘要 詳細 金額
1 18 コーヒー・茶菓子 900
2 10 コーヒー 800
2 21 コーヒー 1600
3 20 コーヒー 800
4 12 コーヒー・茶菓子 1700
4 28 コーヒー 800
5 12 コーヒー 800
5 26 コーヒー・フィルター 915
6 2 コーヒー・茶菓子 3900
6 22 コーヒー 800
6 29 コーヒー 800
29 コーヒー 800
9 8 コーヒー 800
9 26 コーヒー 800
11 24 コーヒー 800
12 2 コーヒー 800
12 13 お茶 590
12 21 コーヒー 800
合計 19.205円
資料作成費 1.900円 摘要 詳細 金額
2 1 コピー代 1400
2 10 コピー代 500
合計 1.900円
資料購入費 330.641円 摘要 詳細 金額
3 1 書籍 実務大六法 20560
3 10 書籍 くまもと経済 19000
3 22 新聞代 赤旗3月 3000
3 27 新聞代 朝日3月 3007
3 27 新聞代 新社会3月 600
4 25 新聞代 新社会4月 600
4 30 新聞代 赤旗4月 3000
4 30 新聞代 熊日4月 3007
5 23 新聞代 新社会5月 600
5 30 書籍 地方自治 156320
5 30 新聞代 赤旗5月 3000
5 30 新聞代 熊日5月 3007
6 7 書籍 3390
6 27 新聞代 新社会6月 600
6 28 書籍 熊本の商業 1500
6 30 新聞代 赤旗6月 3000
6 30 新聞代 熊日6月 3007
7 30 新聞代 赤旗7月 3000
7 30 新聞代 熊日7月 3007
8 2 印紙代 情報開示請求 1500
8 9 印紙代 情報開示請求 32000
8 22 新聞代 新社会8月 600
8 30 新聞代 赤旗8月 3000
8 30 新聞代 熊日8月 3007
9 26 新聞代 新社会9月 600
9 29 新聞代 赤旗9月 3000
9 29 新聞代 熊日9月 3007
10 24 新聞代 新社会10月 600
10 30 新聞代 赤旗10月 3000
10 30 新聞代 熊日10月 3007
11 21 新聞代 新社会11月 600
11 30 新聞代 赤旗11月 3000
11 30 新聞代 熊日11月 3007
12 25 新聞代 新社会12月 600
12 25 新聞代 赤旗12月 3000
12 25 新聞代 熊日12月 3007
12 30 書籍代 3100
1 23 新聞代 新社会1月 600
1 31 新聞代 赤旗1月 3000
1 31 新聞代 熊日1月 3007
2 14 振込み手数料 農業新聞 105
2 14 新聞代 農業新聞 3600
2 21 新聞代 新社会2月 600
2 28 新聞代 赤旗2月 3000
2 28 新聞代 熊日2月 3007
合計 330.641円
広報費 902.638円 摘要 詳細 金額
3 1 用紙代 議会だより 55440
3 1 振込み手数料 用紙代 420
3 7 郵送料 議会だより 111.760
3 7 写真プリント 96
3 10 インク代 議会だより印刷 123.900
3 10 振込み手数料 インク代 420
3 15 郵送料 議会だより 2480
3 16 郵送料 議会だより 2640
3 23 郵送料 議会だより 4880
4 5 電池代 ハンドマイク用 1365
4 13 写真プリント 150
4 20 用紙代 議会だより 36960
4 20 用紙代 議会だより 36960
4 20 振込み手数料 用紙代 420
4 20 写真プリント 14000
4 27 郵送料 議会だより 9520
4 27 郵送料 580
5 12 用紙代 議会だより 55440
5 12 振込み手数料 用紙代 420
5 18 写真プリント 90
5 18 写真プリント 60
5 18 電池代 デジカメ 756
5 30 写真プリント 120
6 21 写真プリント 90
7 11 用紙代 議会だより 73920
7 11 振込み手数料 用紙代 420
7 14 写真プリント 180
7 26 郵送料 議会報告 100000
7 29 郵送料 議会だより 2915
8 7 写真プリント 120
9 8 用紙代 議会だより 46200
9 8 振込み手数料 用紙代 420
9 12 用紙代 議会だより 9240
9 12 振込み手数料 議会だより 210
9 26 写真代 10000
9 27 郵送料 690
10 19 写真プリント 60
11 8 用紙代 議会だより 46200
11 8 振込み手数料 用紙代 420
11 8 写真プリント 1033
11 23 写真プリント 60
12 5 用紙代 議会だより 73920
12 5 振込み手数料 用紙代 420
12 6 写真プリント 90
12 28 はがき 議会報告 20000
1 11 写真プリント 128
1 12 用紙代 議会だより 55440
1 12 振込み手数料 用紙代 420
1 18 写真プリント 37
1 18 写真プリント 74
2 6 写真プリント 37
2 7 写真プリント 37
2 7 郵送料 840
2 21 郵送料 140
合計 902.638円
事務所費 0円 合計 0円
人件費 2.063.513円 摘要 詳細 金額
9 30 人件費 河野 135.000
9 30 人件費 那須(4月〜7月、11月〜1月) 1.178.500
9 30 社会保険料事業所負担分 165.432
1 11 社会保険料延滞金 800
2 1 人件費 1月分 150.000
2 24 人件費 2月分 206.333
3 24 人件費 3月分 204.780
3 31 社会保険料事業所負担分 3月分 22.668
合計 2.063.513
事務費 255.575円 摘要 詳細 金額
3 1 電話代 2月分 8309
3 1 文具代 2943
3 7 文具代 1600
3 9 文具代 739
3 9 文具代 472
3 16 インク代 1207
3 16 インク代 1463
3 23 お茶代 515
4 4 文具代 810
4 5 インク代 プリンター 6497
4 8 電話代 3月分 7342
4 8 文具代 990
4 20 文具代 180
4 26 インク代 3158
5 11 文具代 FAXトナー 5880
5 12 はがき 500
5 16 文具代 405
5 18 ICレコーダー 24800
5 25 インク代 プリンター 6388
6 3 電池 845
6 8 電話代 4月分 7451
6 8 文具代 ファイル 450
6 16 文具代 399
6 20 文具代 フロッピー 284
6 24 インク代 プリンター 3494
6 28 切手・収入印紙 380
6 28 文具代 315
7 1 文具代 6300
7 1 文具代 6300
7 3 FAX代 100
7 6 電話代 5月分 7023
7 12 インク代 1180
7 18 FAX代 250
7 19 切手 80
7 19 セキュリティ更新代 4410
7 20 文具代 795
7 26 インク代 2104
8 1 電話代 6月分 8372
8 2 インク代 7816
8 2 切手代 80
8 3 プリンター 18004
8 4 電話代 7月分 8781
8 4 文具代 475
8 9 切手代 800
8 11 切手代 80
8 23 インク代 プリンター 1848
8 24 はがき 300
8 25 文具代 160
8 31 電話代 8月分 8533
9 8 文具代 399
9 28 文具代 661
9 29 電話代 9月分 6767
10 26 文具代 714
11 9 コーヒー代 1400
11 10 文具代 2027
11 11 郵送代 240
12 1 インク代 1380
12 7 電話代 10月分 8127
12 27 文具代 450
12 28 インク代 4074
12 30 インク代 1050
12 31 はがき 1500
1 13 お茶 475
1 13 電話代 11月分 6955
1 16 プリンター用紙 388
1 23 コーヒーメーカー 1680
1 23 メモリーカード デジカメ用 11922
1 23 文具代 1890
1 25 文具代 1530
1 27 文具代 180
1 30 文具代 290
2 1 お茶代 627
2 1 文具代 910
2 8 電話代 12月分 7765
2 8 電話代 1月分 7963
2 8 文具代 996
2 9 文具代 103
2 13 文具代 1070
2 17 文具代 581
2 21 インク代 3395
2 21 インク代 3621
2 21 文具代 378
2 22 プリント代 148
2 22 文具代 1272
2 23 文具代 105
2 27 文具代 935
合計 255.575
合計 3.839.595円



日本共産党熊本県議会議員 松岡徹
〒862-8570  熊本県熊本市水前寺6-18-1議会棟内
TEL FAX  096-385-8770 MAIL :matsujcp@khaki.plala.or.jp